| 学生营养午餐每周菜谱(2024年第一学期3周) | ||||||||
| 时间:9月18日 至9月20日 | ||||||||
| 公司名称:上海龙神食品(集团)有限公司 | 中午套餐类 | 中午 盖浇类 | ||||||
| 学校名称:奉城高中 | ||||||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | |
| A套黑椒牛肉饼 | 牛肉饼 | 80 | 盖浇饭 | |||||
| 星期三 | 大荤 | B套椒盐鸡米花 | 鸡米花 | 100 | 上海炒饭 | 夹心肉+大米 | 30+150 | |
| 酱香鸭腿 | 鸭腿 | 125 | 黑胡椒牛肉饼 | 牛肉饼 | 80 | |||
| 木耳 | 10 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | ||||
| 小荤 | 山药木耳肉片 | 山药 | 100 | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | ||
| 肉片 | 10 | |||||||
| 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | 鲜肉大馄饨 | 青菜+夹心肉+馄饨皮 | 130+80+180 | ||
| 黑胡椒牛肉饼 | 牛肉饼 | 80 | ||||||
| 调料 | - | - | - | 荠菜油面筋塞肉 | 荠菜油面筋塞肉 | 1只 | ||
| 汤 | 冬瓜蛋汤 | 冬瓜 | 10 | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | ||
| 鸡蛋 | 10 | 面条 | 鸡蛋面 | 170 | ||||
| 红烧狮子头 | 夹心肉 | 100 | ||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | 炒酱 | 土豆+香干+鸡胸 | 80+10+10 | ||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | ||
| 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | ||||||
| A套炸猪排 | 炸猪排 | 80 | 60+100+100 | 咖喱鸡丁炒饭 | 鸡胸+大米 | 30+150 | ||
| 星期四 | 大荤 | B套鱼香肉丝 | 肉丝+茭白 | 90+10 | 炸猪排 | 炸猪排 | 80 | |
| 青豆虾仁 | 虾仁+青豆 | 50+60 | 1串 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | ||
| 香干 | 10 | 1盒 | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | |||
| 小荤 | 炒酱 | 土豆 | 80 | |||||
| 鸡胸 | 20 | 蛋炒河粉 | 青菜+鸡蛋+荷粉 | 100+50+250 | ||||
| 蔬菜 | 花菜木耳 | 有机花菜 | 100 | 炸猪排 | 炸猪排 | 80 | ||
| 木耳 | 10 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | ||||
| 调料 | - | - | - | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | ||
| 汤 | 白菜粉丝汤 | 白菜 | 10 | |||||
| 粉丝 | 2 | 面条 | 鸡蛋面 | 170 | ||||
| 辣肉面 | 去皮夹心肉 | 100 | ||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | 荷包蛋 | 鸡蛋 | 60 | ||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | ||
| 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | ||||||
| A套红烧狮子头 | 夹心肉 | 100 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿+土豆 | 175+20 | |||
| 星期五 | 大荤 | B套炸奥尔良腿排 | 奥尔良带骨腿排 | 100 | 骨肉相连 | 骨肉相连 | 40 | |
| 红烧鸭根 | 鸭根 | 100 | 韭菜银芽 | 韭菜+绿豆芽 | 20+80 | |||
| 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | ||||||
| 小荤 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 100 | |||||
| 鸡蛋 | 50 | 鸡蛋炒面 | 青菜+粗面+鸡蛋 | 100+150+60 | ||||
| 蔬菜 | 韭菜银芽 | 韭菜 | 20 | 炸奥尔良腿排 | 奥尔良带骨腿排 | 100 | ||
| 绿豆芽 | 80 | 韭菜银芽 | 韭菜+绿豆芽 | 20+80 | ||||
| 调料 | - | - | - | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | ||
| 汤 | 咸菜麻腐汤 | 咸菜 | 3 | |||||
| 麻腐 | 10 | 面条 | 鸡蛋面 | 170 | ||||
| 红烧大排 | 大排 | 100 | ||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | 青椒茭白肉丝 | 青椒+茭白+肉丝 | 10+80+10 | ||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | ||
| 酸奶 | 酸奶 | 1杯 |
